| S/N | Old Chiefs | Sigma Year |
|---|---|---|
| 1 | Old Chief Olojede Nelson | 1950/1951 |
| 2 | Old Chief Banjo Solaru | 1951/1952 |
| 3 | Old Chief Eugene Odunjo | 1953/1954 |
| 4 | Old Chief Agu Uzoechi Ogan | 1954/1955 |
| 5 | Old Chief Benedict Obumselu | 1955/1956 |
| 6 | Old Chief F.O. C Ezedinma | 1956/1957 |
| 7 | Old Chief C.T. Horsfall | 1957/1958 |
| 8 | Old Chief Willie Okonkwo | 1958/1959 |
| 9 | Old Chief Biyi Afonja | 1959/1960 |
| 10 | Old Chief Vincent E. Aimakhu | 1960/1961 |
| 11 | Old Chief C.I. Obasola | 1961/1962 |
| 12 | Old Chief Ferguson Iheme | 1962/1963 |
| 13 | Old Chief Femi Morakinyo | 1963/1964 |
| 14 | Old Chief Wale Dawodu | 1964/1965 |
| 15 | Old Chief Olu Ibekwe | 1965/1966 |
| 16 | Old Chief Dele Osinusi | 1966/1967 |
| 17 | Old Chief Winston Dublin-Green | 1967/1968 |
| 18 | Old Chief Victor Adebimpe | 1968/1969 |
| 19 | Old Chief Dayo Abatan | 1969/1970 |
| 20 | Old Chief Emmanuel Lawson | 1970/1971 |
| 21 | Old Chief Carey Andrew-Jaja | 1971/1972 |
| 22 | Old Chief Sylvester Onwuka | 1972/1973 |
| 23 | Old Chief Dan Ene | 1973/1974 |
| 24 | Old Chief Olufemi Aboyade | 1974/1975 |
| 25 | Old Chief Martins Nwankwo | 1975/1976 |
| 26 | Old Chief Yemi Sodipo | 1976/1977 |
| 27 | Old Chief Leroy Chuma Edozien | 1977/1978 |
| 28 | Old Chief Henry Asemota | 1978/1979 |
| 29 | Old Chief Tony lgwe | 1979/1980 |
| 30 | Old Chief Olalekan Owoyele | 1980/1981 |
| 31 | Old Chief Iketubosin Fayeofori | 1981/1982 |
| 32 | Old Chief Kola B. Afolayan-Oloye | 1982/1983 |
| 33 | Old Chief Ojie Kingsley | 1983/1984 |
| 34 | Old Chief Okhah Michael | 1984/1985 |
| 35 | Old Chief Akpochafo O. Frederick | 1985/1986 |
| 36 | Old Chief Bimbo Adegboye | 1986/1987 |
| 37 | Old Chief Ojogbo Augustine | 1987/1988 |
| 38 | Old Chief Akachukwu Onyema E | 1988/1989 |
| 39 | Old Chief Tunde Siyanbade | 1989/1990 |
| 40 | Old Chief Adesola Adeduntan | 1990/1991 |
| 41 | Old Chief Adekunle Akinlabi | 1991/1992 |
| 42 | Old Chief Lambe Abidemi | 1992/1993 |
| 43 | Old Chief Celestine Nnamani | 1993/1995 |
| 44 | Old Chief Kumbo Denis | 1995/1997 |
| 45 | Old Chief Adedeji Adelakun | 1997/1998 |
| 46 | Old Chief Saheed Salau | 1998/1999 |
| 47 | Old Chief Segun Eleboda | 1999/2000 |
| 48 | Old Chief Adebanji Dada | 2000/2001 |
| 49 | Old Chief Abodunde Olubunmi | 2001/2002 |
| 50 | Old Chief Kunle Jimoh | 2002/2003 |
| 51 | Old Chief Ehima A. Emmanuel | 2004/2005 |
| 52 | Old Chief Felix Adesiyan | 2005/2006 |
| 53 | Old Chief Oluwaseun Oloruntimehin | 2006/2007 |
| 54 | Old Chief Oladimeji Oladipo | 2007/2008 |
| 55 | Old Chief Adebayo Muideen | 2008/2009 |
| 56 | Old Chief Banjoko Olaoluwa | 2009/2010 |
| 57 | Old Chief Nganya Ikechukwu | 2010/2011 |
| 58 | Old Chief Shuaib Abdulrasheed | 2011/2012 |
| 59 | Old Chief Joseph Adekunle | 2012/2013 |
| 60 | Old Chief Peter Dimgba | 2013/2014 |
| 61 | Old Chief Damilola Oyebayo | 2014/2015 |
| 62 | Old Chief Kolawole Oluwole | 2015/2016 |
| 63 | Old Chief Paschal Offordum | 2016/2017 |
| 64 | Old Chief Valentine Igbonekwu | 2017/2018 |
| 65 | Old Chief Olumuyiwa Oyetunde | 2018/2019 |
| 66 | Old Chief Ibrahim Olanrewaju | 2020/2021 |
| 67 | Old Chief Eluwa Lucky | 2021/2022 |
| 68 | Old Chief Eniola Oluwajenyo Moses | 2022/2023 |
| 69 | Old Chief Olalekan Michael Ajibola | 2023/2024 |
Oldest Students' Organisation in Sub-Saharan Africa. Social and Philanthropic club building whole men capable and willing to make positive impacts in the nation and in the world.