S/N | Old Sigmites | Sigma Year |
---|---|---|
1 | Adeyemi | 1950/1953 |
2 | Akhidime | 1950/1953 |
3 | Akpata | 1950/1953 |
4 | Amobi | 1950/1953 |
5 | Anasintiri A. O | 1950/1953 |
6 | Aniagoh V. A | 1950/1953 |
7 | Atigbi Ignatius | 1950/1953 |
8 | Chiori | 1950/1953 |
9 | Cole | 1950/1953 |
10 | Duncan Kofi | 1950/1953 |
11 | Eneli | 1950/1953 |
12 | Efange Peter | 1950/1953 |
13 | Ekpechi Onuora Louise | 1950/1953 |
14 | Etudo | 1950/1953 |
15 | Falade | 1950/1953 |
16 | Gomez | 1950/1953 |
17 | Hart | 1950/1953 |
18 | Harriman, Leslie | 1950/1953 |
19 | Ifeakandu | 1950/1953 |
20 | Ifekwunigwe | 1950/1953 |
21 | Johnson | 1950/1953 |
22 | Kalu | 1950/1953 |
23 | Moneke | 1950/1953 |
24 | Nelson | 1950/1953 |
25 | Nkemena | 1950/1953 |
26 | Obumselu Benedict E. | 1950/1953 |
27 | Odunjo Engene | 1950/1953 |
28 | Ogan, Agu Uzoechi | 1950/1953 |
29 | Ogundare | 1950/1953 |
30 | Oforiokuma | 1950/1953 |
31 | Olumide | 1950/1953 |
32 | Ojimmah | 1950/1953 |
33 | Omo | 1950/1953 |
34 | Ogundipe | 1950/1953 |
35 | Onyegbula | 1950/1953 |
36 | Onyekwere | 1950/1953 |
37 | Phillips | 1950/1953 |
38 | Solaru Banjo | 1950/1953 |
39 | Uzoma | 1950/1953 |
40 | Waniko | 1950/1953 |
41 | Aghim | 1953/1954 |
42 | Agboola S. A. | 1953/1954 |
43 | Amaku E. O | 1953/1954 |
44 | Anasinta Obi | 1953/1954 |
45 | Awosika, Victor Oloyede | 1953/1954 |
46 | Emezie Ebonine Elijah | 1953/1954 |
47 | Ezedinma Fred O. C. | 1953/1954 |
48 | Igalu | 1953/1954 |
49 | Mk panam | 1953/1954 |
50 | Nrisefili | 1953/1954 |
51 | Obe E | 1953/1954 |
52 | Obiagoh | 1953/1954 |
53 | Ojo, Laniyan G | 1953/1954 |
54 | Okigbo Christopher | 1953/1954 |
55 | Olagoke D.O. | 1953/1954 |
56 | Olowu | 1953/1954 |
57 | Olutoye | 1953/1954 |
58 | Onyeobi G | 1953/1954 |
59 | Onuigbon W. I. C | 1953/1954 |
60 | Orimilade C. A | 1953/1954 |
61 | Peters | 1953/1954 |
62 | Adetoro J. E. | 1954/1955 |
63 | Afonja J. A. O. | 1954/1955 |
64 | Amenechi P.O | 1954/1955 |
65 | Bademosi K. A. | 1954/1955 |
66 | Dimanochie H. E | 1954/1955 |
67 | Enulu | 1954/1955 |
68 | Falase C. O. | 1954/1955 |
69 | Horsfall C. T | 1954/1955 |
70 | Ibiam E. U | 1954/1955 |
71 | Idowu S. O | 1954/1955 |
72 | Ifeajuna E. A | 1954/1955 |
73 | Ifeorah J. I | 1954/1955 |
74 | Ikedonwu Noel | 1954/1955 |
75 | Johnson V. O.L | 1954/1955 |
76 | Kuje T | 1954/1955 |
77 | Lawson E. A. L | 1954/1955 |
78 | Nwosu P. C. | 1954/1955 |
79 | Odiase V. O. N. | 1954/1955 |
80 | Ogumelife O | 1954/1955 |
81 | Okolo | 1954/1955 |
82 | Ukpanam G. O | 1954/1955 |
83 | Adeyemi S.A.O | 1956/1957 |
84 | Adubifa E | 1956/1957 |
85 | Aguma E | 1956/1957 |
86 | Aimakhu V. | 1956/1957 |
87 | Akpoyoware M. P | 1956/1957 |
88 | Asika Anthony Ukpabi | 1956/1957 |
89 | Azubike J. O. | 1956/1957 |
90 | Amu | 1956/1957 |
91 | Badmus | 1956/1957 |
92 | Duru C. | 1956/1957 |
93 | Ene L.S.O. | 1956/1957 |
94 | Zuma | 1956/1957 |
95 | Gbalajobi Dapo | 1956/1957 |
96 | Gunji | 1956/1957 |
97 | Iwuji E C | 1956/1957 |
98 | Mamaltah N. J | 1956/1957 |
99 | Nnodi A. O. | 1956/1957 |
100 | Obembe I.P.J | 1956/1957 |
Oldest Students' Organisation in Sub-Saharan Africa. Social and Philanthropic club building whole men capable and willing to make positive impacts in the nation and in the world.